最強「四季香水セット」投票 (2025年5月15日〜6月5日)
・(Blog) 「四季香水」セットの投票結果がでました・(Blog) 「四季香水」セットを作ろう企画
・投票(必須):
・メールアドレス(抽選に参加される方のみ)(必須でない):
(抽選で20名様にSummer (4mL)をプレゼント。当選者への連絡のために必要なアドレスです。抽選が不要な方は無記入にて)
・コメント(必須でない)::
(あればお書きください。なければ無記入にて)
※複数回の投票可能ですが、同じアイテムへの重複投票は無効です。同一人物による同じアイテムへの多重投票は集計時「1件」に調整して集計します
| (1) 春 にオススメの香り(1点)は?・・ |
|---|
| (商品名あいうえお順) オールドローズ くちなし サイレンス(静寂) さくら Summer ジャスミン スイートピー スイカズラ すずらん スノーミント すみれ ピーチ(桃) ブラックベチベル ヘルシンキ空港 ポロヌプリ ホワイトフリージア ミモザ ろうばい ロサブラン 夏よ華 葛の花 柑橘系 金木犀2015 月桃 樹海 菖蒲の葉 水仙 沈香 沈丁花 椿 藤 白檀2019 白梅 百合 摩天楼 蜜柑の花 木蓮 野ばら 蓮花(はすはな) 芍薬 |
| (2) 夏 にオススメの香り(1点)は?・・ |
|---|
| (商品名あいうえお順) オールドローズ くちなし サイレンス(静寂) さくら Summer ジャスミン スイートピー スイカズラ すずらん スノーミント すみれ ピーチ(桃) ブラックベチベル ヘルシンキ空港 ポロヌプリ ホワイトフリージア ミモザ ろうばい ロサブラン 夏よ華 葛の花 柑橘系 金木犀2015 月桃 樹海 菖蒲の葉 水仙 沈香 沈丁花 椿 藤 白檀2019 白梅 百合 摩天楼 蜜柑の花 木蓮 野ばら 蓮花(はすはな) 芍薬 |
| (3) 秋 にオススメの香り(1点)は?・・ |
|---|
| (商品名あいうえお順) オールドローズ くちなし サイレンス(静寂) さくら Summer ジャスミン スイートピー スイカズラ すずらん スノーミント すみれ ピーチ(桃) ブラックベチベル ヘルシンキ空港 ポロヌプリ ホワイトフリージア ミモザ ろうばい ロサブラン 夏よ華 葛の花 柑橘系 金木犀2015 月桃 樹海 菖蒲の葉 水仙 沈香 沈丁花 椿 藤 白檀2019 白梅 百合 摩天楼 蜜柑の花 木蓮 野ばら 蓮花(はすはな) 芍薬 |
| (4) 冬 にオススメの香り(1点)は?・・ |
|---|
| (商品名あいうえお順) オールドローズ くちなし サイレンス(静寂) さくら Summer ジャスミン スイートピー スイカズラ すずらん スノーミント すみれ ピーチ(桃) ブラックベチベル ヘルシンキ空港 ポロヌプリ ホワイトフリージア ミモザ ろうばい ロサブラン 夏よ華 葛の花 柑橘系 金木犀2015 月桃 樹海 菖蒲の葉 水仙 沈香 沈丁花 椿 藤 白檀2019 白梅 百合 摩天楼 蜜柑の花 木蓮 野ばら 蓮花(はすはな) 芍薬 |
・メールアドレス(抽選に参加される方のみ)(必須でない):
(抽選で20名様にSummer (4mL)をプレゼント。当選者への連絡のために必要なアドレスです。抽選が不要な方は無記入にて)
・コメント(必須でない)::
(あればお書きください。なければ無記入にて)
※複数回の投票可能ですが、同じアイテムへの重複投票は無効です。同一人物による同じアイテムへの多重投票は集計時「1件」に調整して集計します
投票結果
総投票数:3170
| 順位 | 項目 | 投票数 | グラフ |
| 1 | (秋)金木犀2015 | 377 | |
| 2 | (春)沈丁花 | 167 | |
| 3 | (冬)ヘルシンキ空港 | 133 | |
| 4 | (春)さくら | 127 | |
| 5 | (夏)夏よ華 | 116 | |
| 6 | (冬)ろうばい | 100 | |
| 7 | (夏)スノーミント | 84 | |
| 8 | (夏)柑橘系 | 78 | |
| 9 | (夏)Summer | 74 | |
| 9 | (冬)スノーミント | 74 | |
| 11 | (冬)白檀2019 | 59 | |
| 12 | (夏)ヘルシンキ空港 | 57 | |
| 13 | (春)ろうばい | 52 | |
| 14 | (冬)椿 | 51 | |
| 15 | (秋)白檀2019 | 50 | |
| 16 | (春)すずらん | 49 | |
| 16 | (冬)白梅 | 49 | |
| 18 | (秋)サイレンス(静寂) | 47 | |
| 19 | (冬)水仙 | 45 | |
| 19 | (春)白梅 | 45 | |
| 21 | (冬)サイレンス(静寂) | 43 | |
| 22 | (夏)くちなし | 42 | |
| 23 | (秋)葛の花 | 40 | |
| 23 | (春)ホワイトフリージア | 40 | |
| 23 | (夏)樹海 | 40 | |
| 26 | (冬)ポロヌプリ | 39 | |
| 26 | (冬)沈香 | 39 | |
| 26 | (秋)オールドローズ | 39 | |
| 29 | (夏)蓮花(はすはな) | 32 | |
| 29 | (夏)月桃 | 32 | |
| 29 | (春)スイカズラ | 32 | |
| 32 | (春)ミモザ | 31 | |
| 33 | (春)スイートピー | 30 | |
| 34 | (秋)樹海 | 29 | |
| 35 | (夏)ポロヌプリ | 28 | |
| 36 | (秋)ブラックベチベル | 27 | |
| 36 | (春)芍薬 | 27 | |
| 38 | (夏)サイレンス(静寂) | 25 | |
| 39 | (夏)ピーチ(桃) | 23 | |
| 40 | (夏)菖蒲の葉 | 22 | |
| 41 | (秋)沈香 | 21 | |
| 42 | (冬)沈丁花 | 20 | |
| 42 | (秋)ポロヌプリ | 20 | |
| 44 | (夏)スイカズラ | 19 | |
| 44 | (春)水仙 | 19 | |
| 44 | (春)すみれ | 19 | |
| 44 | (春)ピーチ(桃) | 19 | |
| 44 | (夏)蜜柑の花 | 19 | |
| 49 | (春)藤 | 18 | |
| 49 | (冬)オールドローズ | 18 | |
| 49 | (夏)野ばら | 18 | |
| 52 | (春)野ばら | 17 | |
| 53 | (冬)摩天楼 | 16 | |
| 53 | (夏)ジャスミン | 16 | |
| 55 | (冬)ロサブラン | 15 | |
| 55 | (冬)樹海 | 15 | |
| 57 | (秋)ロサブラン | 14 | |
| 58 | (春)木蓮 | 13 | |
| 59 | (春)くちなし | 12 | |
| 59 | (春)オールドローズ | 12 | |
| 59 | (秋)摩天楼 | 12 | |
| 59 | (春)ロサブラン | 12 | |
| 63 | (夏)百合 | 11 | |
| 63 | (夏)ホワイトフリージア | 11 | |
| 63 | (秋)月桃 | 11 | |
| 66 | (春)ジャスミン | 10 | |
| 66 | (秋)くちなし | 10 | |
| 68 | (冬)蜜柑の花 | 9 | |
| 68 | (秋)ヘルシンキ空港 | 9 | |
| 70 | (夏)摩天楼 | 8 | |
| 70 | (冬)ピーチ(桃) | 8 | |
| 70 | (秋)ピーチ(桃) | 8 | |
| 70 | (秋)芍薬 | 8 | |
| 74 | (冬)蓮花(はすはな) | 7 | |
| 74 | (冬)ブラックベチベル | 7 | |
| 74 | (春)菖蒲の葉 | 7 | |
| 74 | (秋)野ばら | 7 | |
| 74 | (冬)木蓮 | 7 | |
| 74 | (夏)白檀2019 | 7 | |
| 80 | (冬)ホワイトフリージア | 6 | |
| 80 | (秋)蜜柑の花 | 6 | |
| 80 | (春)ポロヌプリ | 6 | |
| 80 | (春)蓮花(はすはな) | 6 | |
| 80 | (秋)蓮花(はすはな) | 6 | |
| 80 | (秋)木蓮 | 6 | |
| 86 | (春)サイレンス(静寂) | 5 | |
| 86 | (冬)すみれ | 5 | |
| 86 | (春)月桃 | 5 | |
| 86 | (春)蜜柑の花 | 5 | |
| 86 | (秋)ジャスミン | 5 | |
| 86 | (春)樹海 | 5 | |
| 86 | (夏)すずらん | 5 | |
| 86 | (夏)木蓮 | 5 | |
| 86 | (夏)ブラックベチベル | 5 | |
| 95 | (秋)ホワイトフリージア | 4 | |
| 95 | (夏)葛の花 | 4 | |
| 95 | (夏)ロサブラン | 4 | |
| 95 | (冬)ジャスミン | 4 | |
| 95 | (秋)沈丁花 | 4 | |
| 95 | (夏)オールドローズ | 4 | |
| 101 | (秋)スイカズラ | 3 | |
| 101 | (秋)百合 | 3 | |
| 101 | (秋)スノーミント | 3 | |
| 101 | (秋)藤 | 3 | |
| 101 | (冬)芍薬 | 3 | |
| 101 | (冬)百合 | 3 | |
| 101 | (冬)金木犀2015 | 3 | |
| 108 | (秋)柑橘系 | 2 | |
| 108 | (冬)柑橘系 | 2 | |
| 108 | (夏)スイートピー | 2 | |
| 108 | (春)スノーミント | 2 | |
| 108 | (冬)ミモザ | 2 | |
| 108 | (冬)くちなし | 2 | |
| 108 | (冬)藤 | 2 | |
| 108 | (夏)沈香 | 2 | |
| 108 | (夏)芍薬 | 2 | |
| 108 | (夏)水仙 | 2 | |
| 108 | (夏)沈丁花 | 2 | |
| 119 | (夏)藤 | 1 | |
| 119 | (夏)金木犀2015 | 1 | |
| 119 | (冬)菖蒲の葉 | 1 | |
| 119 | (春)椿 | 1 | |
| 119 | (秋)ミモザ | 1 | |
| 119 | (冬)すずらん | 1 | |
| 119 | (秋)白梅 | 1 | |
| 119 | (冬)スイートピー | 1 | |
| 119 | (冬)Summer | 1 | |
| 119 | (冬)スイカズラ | 1 | |
| 119 | (冬)夏よ華 | 1 | |
| 119 | (秋)ろうばい | 1 | |
| 119 | (春)ブラックベチベル | 1 | |
| 119 | (秋)すみれ | 1 | |
| 119 | (春)ヘルシンキ空港 | 1 | |
| 119 | (夏)すみれ | 1 | |
| 119 | (秋)菖蒲の葉 | 1 | |
| 119 | (秋)夏よ華 | 1 | |
| 119 | (春)葛の花 | 1 |
・(Blog) 「四季香水」セットの投票結果がでました
・(Blog) 「四季香水」セットを作ろう企画